
TP - Projets
Travaux Pratiques ouverts en 2012-2013 (15h)
Projet scientifique (100h ou 150h)
Choix et répartitions (accès limité aux élèves et aux enseignants de l'option)
Une bonne vingtaine de sujets de projet est proposée tous les ans aux élèves de l'option PA. Ils sont généralement liés à des activités de recherche de laboratoires académiques (école d'ingénieur, université, CNRS, CEA, ...) ou des laboratoires R&D des entreprises qui parrainent l'option. Sont également proposés des sujets du type exploratoire, pédagogique,...
Les projets s'effectuent suel(e) ou en binôme.
En général, une journée par semaine est consacrée au projet. les élèves inscrits dans le parcours "Physique pour l'innovation technologique" y consacrent 50 heures de plus que les autres, réparties certains mardis.
L'évaluation du projet a lieu à la mi-mars. Elle est basée sur un court rapport et une soutenance orale dont la qualité (et donc la préparation) est un élément important de l'appréciation par le jury.
Quelques exemples de sujets de projet qui ont été choisis par les élèves ces trois dernières années :"
Expérimentaux
| Intitulé du sujet | Lieu ou partenaire |
|---|---|
| Mesure de statistiques de photons | Laboratoire EM2C, ECP |
| Expériences d'Optique Quantique | Laboratoire EM2C, ECP |
| Mesure des distributions rotationnelles et vibrationnelles dans l'air par spectroscopie Raman | Laboratoire EM2C, ECP |
| Détermination de la structure en domaines ferroélectriques par mesure de la permittivité de monocristaux piézoélctriques | Laboratoire SPMS, ECP |
| Diffusion de la lumière par une surface rugueuse métallique mince sur substrat coloré (dorure médiévale) | Laboratoire MAS, ECP |
| Démon de Maxwell dans les matériaux granulaires vibrés | Laboratoire MSS-Mat, ECP |
| Caractérisation d'oxydes de taille nanométrique | Laboratoire LGPM, ECP |
| Comparaison de différentes méthodes de granulométrie pour des poudres nanométriques | DGTec |
| Etude par nanomanipulation d'ADN de l'initiation de la réplication chez la bactérie | Institut Jacques Monod, Paris VI |
| Caractérisation physico-chimique de poudres et barreaux de céramique en zircone | Snecma |
| Caractérisation de couches minces utilisées dans un filtre FBAR pour la téléphonie mobile | LETI, CEA Grenoble |
| Caractérisation des défauts structurels dans des capteurs quartz | SAGEM |
| Evaluation de matériaux piézoelectriques pour
transducteurs acoustiques |
Ixsea |
| Etude dun capteur chimique réalisé par technologie MEMS | AbsysTech |
Modélisation et simulation
| Intitulé du sujet | Lieu ou partenaire |
|---|---|
| Analyse et ré-écriture d'un programme de détermination de la structure des protéines à partir des données RMN | CEA Saclay |
| Utilisation de banques de données pour la recherche de quasars | Institut d'astrophysique de Paris |
| Dynamique des ions issus du vent solaire dans la magnétosphère de Mercure | Centre d'Etude des Environnements Terrestre et Planétaires |
| Modélisation de la perturbation électromagnétique induite par le passage d'une particule chargée dans un solide | CEA Saclay |
| Modélisation ab initio du stockage de l'hydrogène dans le Nitrure de Bore | Laboratoire SPMS, ECP |
| Dynamique des molécules ou solides via la densité électronique | Laboratoire SPMS, ECP |
| Etude du désordre chimique dans les perovskites complexes : Influence de la charge des ions. | Laboratoire SPMS |
| Nanoécriture par laser ultra-rapide : Transferts de champ proche entre une pointe nanométrique irradiée et une surface | Laboratoire EM2C, ECP |
| Conception de sources de lumière teraHertz à plasmons de surface | Laboratoire EM2C |
| Modélisation des propriétés radiatives effectives de matériaux poreux anisotropes | Laboratoire EM2C |
| Propriétés radiatives du Méthane à haute température | Laboratoire EM2C |
| Transferts conductifs aux temps ultra-courts | Laboratoire EM2C |
| Etude numérique de la dureté des nanomatériaux polycristallins | Laboratoire MSS-Mat, ECP |
| Simulation de la synthèse des nanotubes de carbone par la méthode de CVD | Laboratoire MSS-Mat, ECP |
| Diffusion de la lumière par une surface rugueuse métallique mince sur substrat coloré (dorure médiévale) | Laboratoire MAS, ECP |
Divers
| Intitulé du sujet | Lieu ou partenaire |
|---|---|
| Projet Gyroseam : Module dexposition dun gyroscope à fibre optique | Ixsea |
![]()
Dernière modification : 16/01/13
